人才引进工作地区:北京
高端人才引进→详情点击《高端人才引进 》 高校人才引进→详情点击《高校招聘 》
事业单位人才引进→详情点击《事业单位人才 》 科研人才引进→详情点击《科研人才 》
医疗人才引进→详情点击《医疗人才》 企业人才引进→详情点击《企业招聘 》
中国航空制造技术研究院是中国航空工业集团有限公司二级单位,地处北京市朝阳区,是专门从事航空材料、制造工艺、专用装备、强激光技术等基础、应用技术和工程转化研究的综合性科研机构,为我国新型飞机、发动机、导弹等航空装备研制和航空工厂的技术改造提供了大量先进制造技术和工艺装备。拥有一批国家级、行业级领军人才,包括中国工程院院士,享受政府特殊津贴专家20余人,航空工业首席、特级、一级技术专家30余人。
l 正式编制、落户保障;
l 具有行业竞争力的薪资和协议安居费;
l 人才公寓、公费医疗、职业年金;
l 公立一级一类幼儿园、员工餐厅、运动馆、健身房、职工医院等;
l 设置“青年托举计划”,全面落实集团公司“英才工程”,为优质青年科技人才提供发展成长平台;
l 报销来京面试往返路费、安排住宿。
招聘对象:2026届毕业生。
需求专业:材料类、机械类、材料科学与工程类、机械工程类、航空宇航科学与技术类、计算机类、力学类、数学类、物理学类、光学工程类、动力工程及工程热物理类、电气类、自动化类、控制科学与工程类、电子信息类、化学类、人工智能类、仪器科学与技术类、电子科学与技术类等相关专业。
网申网址(推荐):avicmti.zhiye.com
【2025年开放日岗位投递截止时间7月9日18:00】
邮 箱:yjszp625@126.com
电 话:010-85701710
地 址:北京市朝阳区朝阳路1号院
| 招聘岗位需求 | |||
| 序号 | 岗位名称 | 学历要求 | 所学专业 | 
| 1 | 焊接技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 2 | 特种加工技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、光学工程类等 | 
| 3 | 表面工程技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、光学工程类、物理学类等 | 
| 4 | 增材制造技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、光学工程类等 | 
| 5 | 装配技术 | 硕士及以上 | 机械类、机械工程类、机械设计制造类、材料类、电气类、自动化类、物理学类、计算机类、控制科学与工程类、光学工程类、航空宇航科学与技术等 | 
| 6 | 机械加工技术 | 硕士及以上 | 机械类、机械工程类、机械设计制造类、材料类、电气类、自动化类、物理学类、计算机类、控制科学与工程类、力学类、航空宇航科学与技术类等 | 
| 7 | 塑性加工技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 8 | 光电技术研究 | 硕士及以上 | 机械类、机械工程类、动力工程及工程热物理类、电气类、光学工程类、化学类、电子信息类、航空宇航科学与技术类等 | 
| 9 | 数字化制造技术 | 硕士及以上 | 计算机类、软件工程类、控制科学与工程类、电子信息类、机械类、机械工程类、航空宇航科学与技术类、数学类、人工智能等 | 
| 10 | 工艺装备技术 | 硕士及以上 | 机械类、机械工程类、材料类、电气类、自动化类、物理学类、计算机类、控制科学与工程类、光学工程类、航空宇航科学与技术类、仪器科学与技术类等 | 
| 11 | 材料检测技术 | 硕士及以上 | 材料类、材料科学与工程类、力学类、数学类、物理学类、化学类、仪器科学与技术类、机械类等 | 
| 12 | 材料技术研究 (金属、非金属) | 硕士及以上 | 材料类、机械类、材料科学与工程类、力学类、化学类、数学类、物理学类等 | 
| 13 | 金属基复合材料技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 14 | 复合材料构件制造技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 15 | 树脂基复合材料技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 16 | 碳基/陶瓷基复合材料技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、物理学类等 | 
| 17 | 特种功能材料技术 | 硕士及以上 | 材料类、机械类、力学类、材料科学与工程类、动力工程及工程热物理类、航空宇航科学与技术、化学类、数学类、物理学类、电子信息类、电子科学与技术类等 | 
来源:https://career.hit.edu.cn/zhxy-xszyfzpt/zpxx/zpxxxq?id=N2QzZjQ2YzRmZjU4NDVmZWEzZWFlYmMwM2Q2MmMzYTY-
信息来源于网络,有变更请以原发布者为准,如有侵权请联系删除。
更多资讯!欢迎扫描下方二维码关注高校人才引进网官方微信(微信号:gaoxiaoyinjin)。
